原产地:
中国
品牌名称:
卡特世
认证:
CE
产品型号:
CTMTDCG-3W
| 设备名称 | 说明 |
|---|---|
| 底盘测功机 | 由供方提供方案,与采购方协商确定最终方案 |
| 检测覆盖项目 | 倒车性能测试、车速表精度检测、后轮制动力检测、高速巡航测试,共4项 |
| 模拟电池模拟器 | 品牌及技术规格由采购方指定 |
| 接地电阻测试仪 | 品牌及技术规格由采购方指定 |
| 耐压绝缘综合测试仪 | 品牌及技术规格由采购方指定 |
| 前照灯检测仪 | 品牌及技术规格由采购方指定 |
| 喇叭声压测试仪 | 品牌及技术规格由采购方指定 |
| 工控主控电脑 | 工业级工控机,供方提供选型方案 |
| 激光打印机 | 工业激光打印机,供方提供选型方案 |
| 主控控制柜 | 由供方提供方案,与采购方协商确定 |
| 车辆识别码扫码枪 | 品牌及技术规格由采购方指定 |
| 机型配置 | 统一标准化设计,4条产线设备完全一致 |
| 测功滚筒形式 | 双滚筒驱动结构 |
| 滚筒直径 | 350毫米 |
| 滚筒宽度 | 500毫米 |
| 滚筒轴中心距 | 360毫米 |
| 驱动电机功率 | 45千瓦 |
| 额定输出扭矩 | 350牛・米 |
| 控制方式 | 四象限闭环矢量控制 |
| 制动能耗处理 | 配置能耗制动电阻散热系统 |
| 显示配置 | 双显示器布局 |
| 前轮固定方式 | 手动支架夹具 |
| 供电制式 | 三相交流380V,50赫兹 |
| 整机额定用电容量 | 100千伏安 |
| 模拟电池模拟器输出参数 | 输出电压40V~95V;持续输出功率≥10千瓦;峰值输出电流≥220安培(峰值持续30秒) |
将您的查询直接发送给我们